| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | STARTEC MOTORS | TN47BD5743 | Bus | Ad Blue | STEERING COLUMN ASSY R AND R | FY2026-27/0072, CSRSSK1270000001 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2042 | STARTEC MOTORS | TN47BD5743 | Bus | Ad Blue | STEERING COLUMN ASSY YOKE AND TEETH | FY2026-27/0072, CSRSSK1270000001 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2043 | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | TN47P4692 | Load Vehicle | Pollution Certificate | Pollution Certificate | N/A | 2026-08-10 | 1 | |
| 2044 | Vasantham Gps | TN47P4692 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | NA | 2026-08-10 | 1 | |
| 2045 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | FLOOR MATE ACE | 408 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2046 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | TD 53 BRASS HOLDER | 408 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2047 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | 12V BULB BOSCH 100W/90W H/L | 408 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2048 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | T10 BULB | 408 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2049 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | HEAD LIGHT RELAY | 408 | 2026-08-10 | 1 | |
| 2050 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47P4692 | Load Vehicle | Spares | 7 IN 1 MELODY MAKER ROOTS | 408 | 2026-08-10 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP