| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AH9172 | Bike | TWO WHEELR | 4TOIL 1ILT | 611,1089 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2052 | M. M . AUTO WORKS | TN47AJ6054 | Bike | WATERWASH | LABOUR | 610 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2053 | M. M . AUTO WORKS | TN47AJ6054 | Bike | WATERWASH | ENIGNE OIL | 610 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2054 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | LABOUR | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2055 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | WATER WASH & POLISH | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2056 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | SIDE MIRROR | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2057 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | BREAK SHOE | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2058 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | HORN SWITCH | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2059 | TERA EQUIPMENTS | EV-4 TN47BC4155 | Bike | BATTERY BIKE | FRONT TYRE | 1809 | 2026-06-10 | 1 | |
| 2060 | VKG AUTOMOBILES | TN47CZ6693 | Bike | BIKE SERVICE | LABOUR CHARGES | 10147CF26V3338 | 2026-06-10 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP