| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN47BC5420 | Bus | RTO CONSULT | RTO BROKER FEES/ SHANMUGAM | NA | 2026-06-04 | 1 | |
| 2092 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN47BC5420 | Bus | RTO CONSULT | INSPECTION / CERTIFICATE FEES | NA | 2026-06-04 | 1 | |
| 2093 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN47BA8620 | Load Vehicle | RTO CONSULT | RTO FEES (SHANMUGAM) | NA | 2026-06-04 | 1 | |
| 2094 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | LABOUR CHARGES | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 1 | 0 |
| 2095 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | BULB 12V RY 10W AMBER | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 2 | |
| 2096 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | BULB WEDGE BASE | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 4 | |
| 2097 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | PIN DOWEL SPL | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 4 | |
| 2098 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | NUT HEX | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 4 | |
| 2099 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | WASHER A SEALING | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 4 | |
| 2100 | VKG AUTOMOBILES | TN47BB5829 | Bike | BIKE SERVICE | BOLT WASHER 6×6 | 1014CE26V2918 | 2026-06-04 | 4 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP