| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | GASKET AXLE SHAFT | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2222 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | HUB GREASING KIT RR | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2223 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | Split pindia 0.476×6.35cm | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2224 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | Hub greasing kit | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2225 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | AIR FILTER KIT ECOMET | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2226 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | SPIN ON OIL FILTER 40K H3 H4 | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2227 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | MAIN FUEL FILTER ELEMENT | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 2 | |
| 2228 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | GULF CROWN DURA MAX NLGI 3 | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2229 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | GULF SUPER FLEET ULE DURAMAX | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 2230 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | CLUTCH FLUID | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP