| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD4591 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260427C5728140 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2312 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD4591 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260427C5728140 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2313 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5207 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C1576496 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2314 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5207 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C1576496 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2315 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BA6311 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260427C7726838 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2316 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BA6311 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260427C7726838 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2317 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AM9122 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C1576028 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2318 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AM9122 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C1576028 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2319 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AQ1072 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C8573256 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2320 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AQ1072 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C8573256 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP