| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2832 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN270425C5575742 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2322 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2832 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN270425C5575742 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2323 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2864 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260427C1720605 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2324 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2864 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260427C1720605 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2325 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2837 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C5575382 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2326 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2837 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C5575382 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2327 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC9054 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C8575036 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2328 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC9054 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C8575036 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2329 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC7581 | Load Vehicle | TAX | MV TAX | TN260425C8574722 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2330 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC7581 | Load Vehicle | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C8574722 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP