| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5743 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C5561521 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2352 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5743 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C5561521 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2353 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5233 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C4561246 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2354 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5233 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C4561246 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2355 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5296 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C1560886 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2356 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD5296 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C1560886 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2357 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2050 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C3559740 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2358 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD2050 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C3559740 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2359 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD1435 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C2559301 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2360 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BD1435 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C2559301 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP