| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC5429 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C3558629 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2362 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC5429 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C3558629 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2363 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC5420 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C1558918 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2364 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BC5420 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C1558918 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2365 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BB8075 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C4558362 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2366 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BB8075 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C4558362 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2367 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BB8052 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C1562691 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2368 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BB8052 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C1562691 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2369 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BA8536 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C4557510 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2370 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47BA8536 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C4557510 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP