| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN63AS2399 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C553852 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2382 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN63AS2399 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C553852 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2383 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AF3574 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C5553469 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2384 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47AF3574 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C5553469 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2385 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN45BB4224 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C755113 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2386 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN45BB4224 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C755113 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2387 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47V1838 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C9546255 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2388 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47V1838 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C9546255 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2389 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47V1840 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C2545840 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2390 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN47V1840 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C2545840 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP