| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN67Q4114 | Bus | TAX | MV TAX | TN260425C654403 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2392 | TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TAMILNADU | TN67Q4114 | Bus | TAX | SERVICE/USER CHARGE | TN260425C654403 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2393 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXI CARE MECH CARE | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2394 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXICARE WIND SHIELD WASHER LV RUSTORE | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2395 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXICARE BATTERY WATER HORIZON | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2396 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | ALTERNATOR/ WATER PUMP BELT | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2397 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | FRONT DISC BRAKE PAD R NR TWO | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2398 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | BRAKE SHOES RNR TWO WHEELS | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2399 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | Consumable charge | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 | |
| 2400 | Shiva automobiles | TN47BD4512 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXIMILE SYNTEC F2 2L | RBR271000462 | 2026-05-27 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP