| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AH1531 | Bike | TWO WHEELR | SPL SLENCER KUMIL | 1715,110 | 2026-07-20 | 3 | |
| 2462 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AH1531 | Bike | TWO WHEELR | SPL SIL STUD | 1715,110 | 2026-07-20 | 2 | |
| 2463 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH1531 | Bike | WATERWASH | Labour charge | 1715,110 | 2026-07-20 | 1 | |
| 2464 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH1531 | Bike | WATERWASH | New Tube Change Charges | 1715,110 | 2026-07-20 | 1 | |
| 2465 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH1531 | Bike | WATERWASH | TUBE | 1715,110 | 2026-07-20 | 1 | |
| 2466 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH1531 | Bike | WATERWASH | SIlncer Weldding | 1715,110 | 2026-07-20 | 1 | |
| 2467 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH1531 | Bike | WATERWASH | WATER SERVICE | 1715,110 | 2026-07-20 | 1 | |
| 2468 | Loyal Auto Care | TN47BD7203 | Bus | Tyre | Grease | CR/733/26-27 | 2026-07-18 | 1 | |
| 2469 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Adblue-oil | MPI6692260001097 | 2026-07-18 | 1 | |
| 2470 | Loyal Auto Care | TN47BD4548 | Load Vehicle | Tyre | Wheel Alignment | CR/471/26-27 | 2026-07-18 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP