| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Palanimurugan auto works | TN47BA8536 | Bus | Labour work | Oil service | 583 | 2026-08-22 | 1 | |
| 252 | Chendur Automobiles | TN47AQ4348 | Load Vehicle | spares | SPEED LIMITER CERTIFICATION | LCR6692260000592 | 2026-08-22 | 1 | |
| 253 | Vasantham Gps | TN47AQ4348 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | 32 | 2026-08-22 | 1 | |
| 254 | Loyal Auto Care | TN47AM6360 | Load Vehicle | Tyre | PUNCTURE | CR/1016/26-27 | 2026-08-22 | 1 | |
| 255 | Loyal Auto Care | TN47AM6360 | Load Vehicle | Tyre | Tyre Fitting | CR/1016/26-27 | 2026-08-22 | 1 | |
| 256 | TERA EQUIPMENTS | EV-2 NON REGN | Bike | BATTERY BIKE | LABOUR | 1936 | 2026-08-22 | 1 | |
| 257 | TERA EQUIPMENTS | EV-2 NON REGN | Bike | BATTERY BIKE | KEY SET | 1936 | 2026-08-22 | 1 | |
| 258 | KUN CAPITAL | TN47AM6360 | Load Vehicle | SPARES | PAID SERVICE | INV136420001510 | 2026-08-22 | 1 | |
| 259 | KUN CAPITAL | TN47AM6360 | Load Vehicle | SPARES | SCRMACH HEX HDPP | INV136420001510 | 2026-08-22 | 1 | |
| 260 | KUN CAPITAL | TN47AM6360 | Load Vehicle | SPARES | GEAR BOX OIL | INV136420001510 | 2026-08-22 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP