| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | TN47AF5947 | Bike | TWO WHEELER SPARE | Labour | 12065 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2642 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | TN47AF5947 | Bike | TWO WHEELER SPARE | Chok Cable | 12065 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2643 | LOYAL AUTO WORLD | TN63AS2399 | Bus | Tyre | JK 9.00/10.00-20 , 295/95D20 JK FLAP N66 PROT | JNT/375/26-27 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2644 | LOYAL AUTO WORLD | TN63AS2399 | Bus | Tyre | JK 10.00-20,295/95D20 HD SUPER PLUS TUBE | JNT/375/26-27 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2645 | LOYAL AUTO WORLD | TN63AS2399 | Bus | Tyre | JK 295 /95D20 JET R MILES -16 PR | JNT/375/26-27 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2646 | LOCAL SUPPLIER | TN47AF0769 | Bike | LOCAL SUPPLIER | Puncher | 12067 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2647 | SREE EV PRIVATE LIMITED | EV7 TN47BC5406 | Bike | EV BIKE | REPLACE FENDER REAR BOTTOM | CIN4300592601401 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2648 | SREE EV PRIVATE LIMITED | EV7 TN47BC5406 | Bike | EV BIKE | REPLACE FENDER REAR TOP | CIN4300592601401 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2649 | SREE EV PRIVATE LIMITED | EV7 TN47BC5406 | Bike | EV BIKE | FENDER REAR TOP | CIN4300592601401 | 2026-07-14 | 1 | |
| 2650 | SREE EV PRIVATE LIMITED | EV7 TN47BC5406 | Bike | EV BIKE | REAR FENDER BOTTOM | CIN4300592601401 | 2026-07-14 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP