| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | TRANSMISSION OIL PLUS | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3002 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | Engine oil | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3003 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | 131 BUSH (SDE) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3004 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | 364 BUSH(SDE) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3005 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | PIVOT PIN SDE | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3006 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | KPC PAD 8MM SUPER STEED | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3007 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | KPC PAD 7MM N/M | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3008 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | FRONT BUCKET SHIM 4MM | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3009 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | FRONT BUCKET SHIM 3MM | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 3010 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | FRONT BUCKET SHIM 2MM | 573,71 | 2026-04-26 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP