| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | K.Sekar Arul Auto garage | TN63AT4599 | Bus | LABOUR WORK | TYRE REMOVAL FITTING | 7532, 01 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3152 | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | TN45BB4224 | Bus | bATTERY | battery | 11 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3153 | VKG FORCE | TN47V2689 | Car | Spares & Labour | DOOR LOCK CHECK UP | WS2600025 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3154 | VKG FORCE | TN47V2689 | Car | Spares & Labour | HORN BUTTON | WS2600025 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3155 | Chendur Automobiles | TN47AF0412 | Load Vehicle | spares | BLEED FUEL SYSTEM / AIR LOCK ROMOVAL | LCR6692250001576 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3156 | Chendur Automobiles | TN47AF0412 | Load Vehicle | spares | MIS DEP TRANSPORTATION CHARGE | LCR6692250001576 | 2026-04-16 | 1 | |
| 3157 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BD2050 | Bus | ISTHAA2526002140 | 2026-04-14 | 1 | |||
| 3158 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BD2050 | Bus | ISTHAA2627000006 | 2026-04-14 | 1 | |||
| 3159 | M. M . AUTO WORKS | TN47AJ7281 | Bike | WATERWASH | LABOUR | 205, 571 | 2026-04-14 | 1 | |
| 3160 | M. M . AUTO WORKS | TN47AJ7281 | Bike | WATERWASH | Seat welding work | 205, 571 | 2026-04-14 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP