| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | Adblue-oil | PCR6692260000367 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3252 | ESWARAN AUTO AGENCIES | TN47BD1435 | Bus | Spares | EICHER ECO MAX DEF 20 LTR | 137 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3253 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BD2050 | Bus | ISTHAA2627000367 | 2026-06-19 | 1 | |||
| 3254 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BB8075 | Bus | ISTHAA2627000365 | 2026-06-19 | 1 | |||
| 3255 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5420 | Bus | ISTHAA2627000379 | 2026-06-19 | 1 | |||
| 3256 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC9054 | Load Vehicle | IATHAA2627000397 | 2026-06-19 | 1 | |||
| 3257 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC9054 | Load Vehicle | Spares | FREE MONSOON CHECK UP CAMPAIGN ( AS PER CHECK | ISTHAA2627000403 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3258 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC9054 | Load Vehicle | Spares | WIDE ANGLE MIRROR ASSY BS6 | ISTHAA2627000403 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3259 | Loyal Auto Care | TN45BB4224 | Bus | Tyre | PUNCTURE | CR/465/26-27 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3260 | Loyal Auto Care | TN45BB4224 | Bus | Tyre | Grease | CR/465/26-27 | 2026-06-19 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP