| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | R&R COOLANT | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3302 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | GREASE NIPPLE 1/8 BSP | 262440328 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3303 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | CUTTER KIT | 262440328 | 2026-06-19 | 1 | |
| 3304 | TERA EQUIPMENTS | EV-3 AMPERE REO(BLUE) | Bike | BATTERY BIKE | LABOUR | 1817 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3305 | TERA EQUIPMENTS | EV-3 AMPERE REO(BLUE) | Bike | BATTERY BIKE | KET SET | 1817 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3306 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0193 | Bike | TWO WHEELR | XL 100 TOOL PVC COVER | 1208,635 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3307 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0193 | Bike | TWO WHEELR | XL SUP WHEEL RUBBER | 1208,635 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3308 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0193 | Bike | TWO WHEELR | 13*25 BOLT | 1208,635 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3309 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0193 | Bike | TWO WHEELR | XL SUP BRAKE SHOE | 1208,635 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3310 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0193 | Bike | TWO WHEELR | XL SUP REAR BRAKE | 1208,635 | 2026-06-18 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP