| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | SRI AMMAN AUTO WORKS | TN28BB6618 | Bike | SERVICE | WATER SERVICE | 206,8766,13751 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3332 | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | TN28BB6618 | Bike | bATTERY | battery | 206,8766,13751 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3333 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | PATCH | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3334 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | AIR CHECK UP | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3335 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | PUNCTURE | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 3336 | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | TN63AS2399 | Bus | Pollution Certificate | Pollution Certificate | NA | 2026-06-16 | 1 | |
| 3337 | Sri Bharath coach | TN63AS2399 | Bus | F.C work | Electrical Work | 31 | 2026-06-16 | 1 | |
| 3338 | Sri Bharath coach | TN63AS2399 | Bus | F.C work | FC PAINTING WORK,CELING MICA WORK, TOP PLYWOOD, CHANGING, | 30 | 2026-06-16 | 1 | |
| 3339 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | Vehicle reg number | 1348 | 2026-06-16 | 1 | |
| 3340 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | Round number stickers | 1348 | 2026-06-16 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP