| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | ADHARVAA TRACTORS &FARM EQUIPMENTS | TN51L7708 | Load Vehicle | TRACTOR SERVICE | OVER FLOW WASHER | 7372 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3602 | ADHARVAA TRACTORS &FARM EQUIPMENTS | TN51L7708 | Load Vehicle | TRACTOR SERVICE | OIL DRIN WASHER | 7372 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3603 | ADHARVAA TRACTORS &FARM EQUIPMENTS | TN51L7708 | Load Vehicle | TRACTOR SERVICE | AIR FILTER | 7372 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3604 | ADHARVAA TRACTORS &FARM EQUIPMENTS | TN51L7708 | Load Vehicle | TRACTOR SERVICE | OIL FILTER | 7372 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3605 | ADHARVAA TRACTORS &FARM EQUIPMENTS | TN51L7708 | Load Vehicle | TRACTOR SERVICE | FUEL FILTER KIT | 7372 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3606 | Chendur Automobiles | TN47BD5207 | Load Vehicle | spares | R&R DUAL FILTER ELEMENT NGC | LCR6692260000234 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3607 | Chendur Automobiles | TN47BD5207 | Load Vehicle | spares | R&R WATER SEPARATOR CRSNGC | LCR6692260000234 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3608 | Chendur Automobiles | TN47BD5207 | Load Vehicle | spares | DRAIN & REFILL ENGINE OIL& FILTER NGC | LCR6692260000234 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3609 | Chendur Automobiles | TN47BD5207 | Load Vehicle | spares | HUB GREASING FRONT AXLE 2 HUBS | LCR6692260000234 | 2026-06-04 | 1 | |
| 3610 | Chendur Automobiles | TN47BD5207 | Load Vehicle | spares | HUB GREASING REAR AXLE 2 HUBS | LCR6692260000234 | 2026-06-04 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP