| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC3675 | Car | Spares | Bulb 12v | Isthaa2526002069 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3652 | Loyal Auto Care | TN64P1005 | Bus | Tyre | Tyre Removal | 2433 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3653 | Loyal Auto Care | TN64P1005 | Bus | Tyre | Tyre Fitting | 2433 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3654 | Loyal Auto Care | TN64P1005 | Bus | Tyre | Wheel Alignment | 2433 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3655 | STARTEC MOTORS | TN47BD5721 | Bus | Ad Blue | Neck cap fuel tank | CSCSSK1260000037 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3656 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | GEAR BOX R&R | 25244199,252441998,252072625 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3657 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | STARTER MOTOR SERVISE | 25244199,252441998,252072625 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3658 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | HOSE GRIPPING | 25244199,252441998,252072625 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3659 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | PACKING PASTE WORK | 25244199,252441998,252072625 | 2026-03-17 | 1 | |
| 3660 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | ALL OIL SERVICE | 25244199,252441998,252072625 | 2026-03-17 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP