| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | Vasantham Gps | TN47U8159 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | Reflective Sticker with vahan certificate | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 1 | |
| 3932 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47U8159 | Load Vehicle | Spares | 1141 Bulb | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 1 | |
| 3933 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN47U8159 | Load Vehicle | Spares | Ace Tail Lamp Assy | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 2 | |
| 3934 | Msm Giri Transport Consult | TN47U8159 | Load Vehicle | RTO Expenses | FC | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 4 | |
| 3935 | Msm Giri Transport Consult | TN47U8159 | Load Vehicle | RTO Expenses | E-Challan | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 5 | |
| 3936 | Msm Giri Transport Consult | TN47U8159 | Load Vehicle | RTO Expenses | Green tax | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 2 | |
| 3937 | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | TN47U8159 | Load Vehicle | Pollution Certificate | Pollution Certificate | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 5 | |
| 3938 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U8159 | Load Vehicle | FC work Labour | FC Painting & wrinting work | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 2 | |
| 3939 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U8159 | Load Vehicle | FC work Labour | Fc Water Wash | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 5 | |
| 3940 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U8159 | Load Vehicle | FC work Labour | Cabin Tinkering Work | N/A,1125,277,14492,78 | 2026-03-11 | 5 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP