| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | AXle Oil Refill | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4002 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Steering box oil refill | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4003 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Gear oil Replace | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4004 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Drain and refill clutch oil | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4005 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | R&R fuel Filter | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4006 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | R and R Air intake | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4007 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Drain and refill engine oil | LCR655825000190 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4008 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Handle insider RH | PCR6558250002998 | 2026-03-11 | ||
| 4009 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Oil seal paste | PCR6558250002998 | 2026-03-11 | 1 | |
| 4010 | TVS Vehicle Mobility solutions Pvt Ltd | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Spares | Hub oil seal rear outer | PCR6558250002998 | 2026-03-11 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP