| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | 30ml dashboard polish | B202613864 | 2026-10-07 | 1 | |
| 432 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | 240g Balancing weight stick type | B202613864 | 2026-10-07 | 1 | |
| 433 | LOYAL CAR CARE | TN47AM6360 | Load Vehicle | puncture | TYRE FITTING | NT/300/26-27, CR/97/26-27 | 2026-10-07 | 1 | |
| 434 | LOYAL CAR CARE | TN47AM6360 | Load Vehicle | puncture | PRS 195/215-15 TUBE | NT/300/26-27, CR/97/26-27 | 2026-10-07 | 1 | |
| 435 | LOYAL CAR CARE | TN47AM6360 | Load Vehicle | puncture | TYRE FITTING | CR/97/26-27 | 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 436 | LOYAL CAR CARE | TN47BD5317 | Load Vehicle | puncture | TYRE FITTING | CR/96/26-27 | 2026-10-07 | 1 | |
| 437 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Adblue-oil | MPI6692260002288 | 2026-10-07 | 1 | |
| 438 | Loyal Auto Care | TN47AM7101 | Load Vehicle | Tyre | Grease | CR/1635/26-27 | 2026-10-07 | 1 | |
| 439 | STARTEC MOTORS | TN47BD5721 | Bus | Ad Blue | OIL PRESSURE SENSOR ELECRICAL REPAR WORK | FY2026-27/0100, RBRSSK1270000009 | 2026-10-07 | 1 | |
| 440 | STARTEC MOTORS | TN47BD5721 | Bus | Ad Blue | REGENERATION PROCESS WORK | FY2026-27/0100, RBRSSK1270000009 | 2026-10-07 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP