| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | 296 BUSH BIG (AY) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4452 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | CABIN BET RUBBER MOUNT | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4453 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | TOP PAD(NYLON) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4454 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | BOTTOM PAD(NYLON) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4455 | WELCOME AGENCIES | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB spares | NUT PAD(NYLON) | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4456 | WELCOME HYDRAULICS & ENGENEERING WORKS | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | GEAR BOX OUT FOOT SOFT SEAL CHANGING | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4457 | WELCOME HYDRAULICS & ENGENEERING WORKS | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | GEAR BOX OIL SERVICE | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4458 | WELCOME HYDRAULICS & ENGENEERING WORKS | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | CROWN OIL SERVICE | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4459 | WELCOME HYDRAULICS & ENGENEERING WORKS | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | ENGINE OIL SERVICE | 573,71 | 2026-04-26 | 1 | |
| 4460 | WELCOME HYDRAULICS & ENGENEERING WORKS | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | BUSH CHANGING | 573,71 | 2026-04-26 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP