| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | TN47U9361 | Load Vehicle | Pollution Certificate | Pollution Certificate | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4892 | Vasantham Gps | TN47U9361 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | Speed Governer renewal | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4893 | Vasantham Gps | TN47U9361 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4894 | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | TN47U9361 | Load Vehicle | bATTERY | BATTERY CHARGING | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4895 | Msm Giri Transport Consult | TN47U9361 | Load Vehicle | RTO Expenses | FC | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4896 | Msm Giri Transport Consult | TN47U9361 | Load Vehicle | RTO Expenses | Green tax | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4897 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U9361 | Load Vehicle | FC work Labour | FC Painting & wrinting work | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4898 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U9361 | Load Vehicle | FC work Labour | Fc Water Wash | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4899 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U9361 | Load Vehicle | FC work Labour | Cabin Tinkering Work | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 | |
| 4900 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN47U9361 | Load Vehicle | FC work Labour | New Floor Fitting | 80,281,593,NA | 2026-03-23 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP