| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5731 | GT Automotive Private Limited | TN47BB4077 | Car | Spares | Windshield washer | B202601734 | 2026-02-24 | 1 | |
| 5732 | GT Automotive Private Limited | TN47BB4077 | Car | Spares | Dashboard polish | B202601734 | 2026-02-24 | 1 | |
| 5733 | GT Automotive Private Limited | TN47BB4077 | Car | Spares | Weight balancing stick | B202601734 | 2026-02-24 | 22 | |
| 5734 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Head Repair Kit | PCR6692250001042 | 2026-02-24 | 1 | |
| 5735 | Loyal Auto Care | TN47BC3675 | Car | Tyre | Tyre Fitting | CR/3313/25-26 | 2026-02-21 | 4 | |
| 5736 | Loyal Auto Care | TN47BC3675 | Car | Tyre | Wheel Alignment | CR/3313/25-26 | 2026-02-21 | 1 | |
| 5737 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5420 | Bus | ISC2KA2526001343 | 2026-02-12 | 15 | 840 | ||
| 5738 | Loyal Auto Care | TN47BA8242 | Bus | Tyre | Grease | CR/3325/25-26 | 2026-02-21 | 1 | 150 |
| 5739 | Loyal Auto Care | TN47BD2837 | Load Vehicle | Tyre | Grease | CR/3243/25-26 | 2026-02-04 | 1 | 150 |
| 5740 | Sathiya Auto agencies | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle | SPARES | Hydraulic oil | GCRE25269627 | 2026-02-17 | 1 | 930 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP