| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | ISTHAA2627000754 | 2026-08-05 | 1 | |||
| 582 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXICARE WIND SHIELD WASHER LV RUSTORE | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 583 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXICARE BATTERY WATER HORIZON | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 584 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | BRAKE SHOES RNR TWO WHEELS | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 585 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | FRONT DISC BRAKE PAD R NR TWO | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 586 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | Consumable charge | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 587 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | Oil Filter | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 588 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXIMILE SYNTEC F2 2L | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 589 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXIMUM ULTRA 6L | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 | |
| 590 | Shiva automobiles | TN47BD4548 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXIMILE ULTRA 1 L | RBR271001507 | 2026-08-05 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP