| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | KARUR E VEHICLE | EV-20(LOADER 3-WHEELER) | Bike | E VEHICLE SERVICES | FORK BEND | 145 | 2026-09-26 | 1 | |
| 592 | KARUR E VEHICLE | EV-20(LOADER 3-WHEELER) | Bike | E VEHICLE SERVICES | FRONT FORK SPRING | 145 | 2026-09-26 | 1 | |
| 593 | VKG FORCE | TN47BD5233 | Bus | Spares & Labour | AD Blue | WS2601011 | 2026-09-26 | 1 | |
| 594 | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | TN47BB8052 | Bus | bATTERY | battery | 234 | 2026-09-26 | 1 | |
| 595 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | SPECIAL CHARGE | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 1 | |
| 596 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | REPLACEMENT THE RUBBER HOSE (ONE HOSE INCLUDING ) | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 1 | |
| 597 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | Consumables | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 1 | |
| 598 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | CLAMP HOSE | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 1 | |
| 599 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | CABLE TIE | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 3 | |
| 600 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | TEPLONE TAPE | ISTHAA2627001181 | 2026-09-26 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP