| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | Split pindia 0.476×6.35cm | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 702 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | Hub greasing kit | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 703 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | AIR FILTER KIT ECOMET | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 704 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | SPIN ON OIL FILTER 40K H3 H4 | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 705 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | MAIN FUEL FILTER ELEMENT | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 2 | |
| 706 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | GULF CROWN DURA MAX NLGI 3 | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 707 | Chendur Automobiles | TN47BD7270 | Bus | spares | GULF SUPER FLEET ULE DURAMAX | PCS669220000046 | 2026-07-29 | 1 | |
| 708 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | CLUTCH FLUID | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 709 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | AIR FILTER KIT ECOMET | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 710 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Cloth | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP