| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | BALAJI TYRES | TN47AM7101 | Load Vehicle | Tyre | 7.50-16 SL 50+R | 2804/2026-27, CR/679/26-27 | 2026-07-08 | 2 | |
| 712 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | HOSE | 262440410, 262440440 | 2026-07-08 | 1 | |
| 713 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | IE FUEL FILTER | 262440410, 262440440 | 2026-07-08 | 1 | |
| 714 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | ELEMENTFUELSEDIMENTORFILTER | 262440410, 262440440 | 2026-07-08 | 1 | |
| 715 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | FIP BS111 | 262440410, 262440440 | 2026-07-08 | 1 | |
| 716 | Vasantham Gps | TN47BA8620 | Load Vehicle | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | 30 | 2026-07-08 | 1 | |
| 717 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BB8052 | Bus | Def Oil | Def Oil | ISTHAA2627000499 | 2026-07-08 | 1 | |
| 718 | LOYAL AUTO WORLD | TN47BB8052 | Bus | Tyre | JK235/75R17.5 JUH5 TL | JNT/438/26-27 | 2026-07-08 | 1 | |
| 719 | Vasantham Gps | TN63AS2399 | Bus | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | 27 | 2026-07-08 | 1 | |
| 720 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BB8075 | Bus | Def Oil | Def Oil | ISTHAA2627000483 | 2026-07-08 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP