| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Split pindia 0.476×6.35cm | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 2 | |
| 712 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | GULF CROWN DURA MAX NLGI 3 | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 713 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | HUB GREASING KIT RR | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 714 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | Hub greasing kit | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 715 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | GULF SUPER FLEET ULE DURAMAX | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 716 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | MAIN FUEL FILTER ELEMENT | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 717 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | PRE FUEL FILTER ELEMENT | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 718 | Chendur Automobiles | TN47BD7203 | Bus | spares | SPIN ON OIL FILTER 40K H3 H4 | PCS6692260000065 | 2026-07-29 | 1 | |
| 719 | Jailaxmi Auto Works&agencies | TN47BD2864 | Load Vehicle | Service & Repair | DEF OIL TOP UP LABOUR | 3066122600778 | 2026-07-29 | 1 | |
| 720 | Jailaxmi Auto Works&agencies | TN47BD2864 | Load Vehicle | Service & Repair | DEF OIL 20 L | 3066072600284 | 2026-07-29 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP