| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN48H9716 | Load Vehicle | FC work Labour | CABIN DOOR CHANGE | 15,16 | 2026-07-02 | 1 | |
| 832 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN48H9716 | Load Vehicle | FC work Labour | CABIN REMOVAL FITING | 15,16 | 2026-07-02 | 1 | |
| 833 | Sri mahalakshmi van boday labour works | TN48H9716 | Load Vehicle | FC work Labour | NEW CABIN | 15,16 | 2026-07-02 | 1 | |
| 834 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AS2399 | Bus | RTO CONSULT | Miscellaneous expenses | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 835 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AS2399 | Bus | RTO CONSULT | RTO BROKER FEES/ SHANMUGAM | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 836 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AS2399 | Bus | RTO CONSULT | INSPECTION / CERTIFICATE FEES | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 837 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AT4599 | Bus | RTO CONSULT | Miscellaneous expenses | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 838 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AT4599 | Bus | RTO CONSULT | RTO BROKER FEES/ SHANMUGAM | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 839 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN63AT4599 | Bus | RTO CONSULT | INSPECTION / CERTIFICATE FEES | NA | 2026-07-02 | 1 | |
| 840 | SHANMUGAM - RTO BROKER | TN47BA9034 | Load Vehicle | RTO CONSULT | Miscellaneous expenses | NA | 2026-07-02 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP