| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | CONSUMABLE CHARGES | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 952 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | FRONT BRAKE PADS/CALIPERS-INSPECT | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 953 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | AC system Service | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 954 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | REFRIGERANT | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 955 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | Filter assy air | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 956 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | COMPRESSOR ASSY | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 957 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | 250ml OIL COMPRESSOR | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 958 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | CARTRIDGE FUEL FILTER | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 959 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | OIL FILTER SPIN ON TYPE | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 960 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | DISEL ENGINE OIL | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP