| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | RADIATOR FLUID | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 962 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | ENGINE MOUNTING BRACKET RH | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 963 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | HOSE RAD UPR | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 964 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | CONSUMABLES | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 965 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | 250000 KM SERVICE | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 966 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | R&R ENGINE MOUNTINGS INSULATOR EACH | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 967 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | R&R COOLANT | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 | |
| 968 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | GREASE NIPPLE 1/8 BSP | 262440328 | 2026-06-19 | 1 | |
| 969 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | CUTTER KIT | 262440328 | 2026-06-19 | 1 | |
| 970 | TERA EQUIPMENTS | EV-3 AMPERE REO(BLUE) | Bike | BATTERY BIKE | LABOUR | 1817 | 2026-06-18 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP