| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | RE19205 | TN45AD2586 | Own Vehicle | 2026-03-18 | HR-114 | P.Saravanan | WD-HRD | wd | Kottanatham. | 42 | 117.60 | |
| 132 | RE19008 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-03-14 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Velur, Mohanur | 82 | 229.60 | |
| 133 | RE17312 | TN 47 BX 8611 | Own Vehicle | 2026-02-12 | SW-2309 | MADURAIVEERAN | WD-Mechanical | wd | Karur | 34 | 95.20 | |
| 134 | RE16696 | TN47BC8123 | Own Vehicle | 2026-01-31 | QA-51 | Mugundhan | WD-QA | wd | H0 | 37 | 103.60 | |
| 135 | RE16216 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2026-01-22 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 232 | 649.60 | |
| 136 | RE15889 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2026-01-12 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 118 | 330.40 | |
| 137 | RE14976 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-12-25 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 207 | 579.60 | |
| 138 | RE14707 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-12-19 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 137 | 383.60 | |
| 139 | RE14615 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-12-18 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 36 | 100.80 | |
| 140 | RE14378 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-12-13 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 193 | 540.40 |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP