| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | RE13363 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2025-11-24 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | HO & Supplier Visit P | 31 | 86.80 | |
| 162 | RE12946 | TN47AH7207 | Own Vehicle | 2025-11-15 | QA-85 | Prakash | WD-QA | wd | HO + Alpha | 42 | 117.60 | |
| 163 | RE12870 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-11-13 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 218 | 610.40 | |
| 164 | RE12658 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-11-08 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Pallatam, | 168 | 470.40 | |
| 165 | RE12499 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-11-06 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Pallatam | 188 | 526.40 | |
| 166 | RE12348 | TN47AM5325 | Own Vehicle | 2025-11-01 | PK-756 | K. PRAVEEN KUMAR | HO-MUPS | wd | Ho | 18 | 50.40 | |
| 167 | RE12308 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-10-31 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 208 | 582.40 | |
| 168 | RE11262 | TN47R9975 | Own Vehicle | 2025-10-07 | Pd-26 | Stalin | WD-A3 Sewing | wd | VM, Osone garments pliur | 50 | 140.00 | |
| 169 | RE11068 | TN47BA0388 | Own Vehicle | 2025-10-01 | C28-1 | Deepath kani | WD-A3 Sewing | wd | C28 | 5 | 14.00 | |
| 170 | RE10825 | Tn47af0671 | Own Vehicle | 2025-09-25 | HR-83 | RAUSHAN KUMAR | WD-HRD | wd | Karur bus stand | 26 | 72.80 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP