| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RE23268 | TN 47 H 2831 | Own Vehicle | 2026-06-12 | AN-174 | TV.SUBRAMANI | WD-Admin | wd | Kattuputthoor | 99 | 277.20 | |
| 22 | RE23254 | TN 47 BB 4824 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-149 | SUGUMAR G | HO-Merch | ho | Vengamedu unit & sai garments | 17 | 47.60 | |
| 23 | RE23253 | TN 47 BA 3949 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-123 | Rajesh S | HO-Merch | ho | KTPL | 35 | 98.00 | |
| 24 | RE23250 | TN47AC9104 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-161 | Siva B | HO-Merch | ho | APM Ho APM | 31 | 86.80 | |
| 25 | RE23242 | TN47T5709 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-131 | Saravanan S | HO-Merch | ho | WD | 30 | 84.00 | |
| 26 | RE23240 | TN47AA8695 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-120 | Kalaiyarasu.K | HO-Merch | ho | APM & Supplier unit | 27 | 75.60 | |
| 27 | RE23239 | TN 47 AC 5203 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-119 | Vivek P | HO-Merch | ho | Ktpl | 28 | 78.40 | |
| 28 | RE23236 | TN47AK0173 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-143 | PONESWARAN I | HO-Merch | ho | WD | 31 | 86.80 | |
| 29 | RE23234 | TN47BB9679 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-133 | RAJASEKAR R | HO-Merch | ho | APM & WD | 48 | 134.40 | |
| 30 | RE23213 | TN 59 CJ 2335 | Own Vehicle | 2026-06-12 | MA-132 | Saravanan Subburaj S | HO-Merch | ho | WD polibag h ktpl ho ktpl | 82 | 229.60 |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP