| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RE24111 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-30 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Sithalavaai, Kulithalai, Perur, Mettumaruthur | 76 | 212.80 | |
| 42 | RE24037 | TN 47 BX 1647 | Own Vehicle | 2026-06-29 | SW-1008 | V.BALAKRISHNAN | WD-Mechanical | wd | Attamparappu | 11 | 30.80 | |
| 43 | RE24034 | TN47BE1006 | Own Vehicle | 2026-06-29 | AD-2 | Periasamy | WD-Admin | wd | Ho | 37 | 103.60 | |
| 44 | RE24013 | TN47AM0618 | Own Vehicle | 2026-06-29 | AEEWD-3080 | THANGARASU | WD-Admin | wd | Esanatham | 82 | 229.60 | |
| 45 | RE24004 | TN47H2831 | Own Vehicle | 2026-06-27 | AN-174 | TV.SUBRAMANI | WD-Admin | wd | Easanatham | 98 | 274.40 | |
| 46 | RE23990 | TN82Y0293 | Own Vehicle | 2026-06-27 | PT-730 | Vignesh.G | WD-Carton Warehouse | wd | Thanthonimalai + Ho | 55 | 154.00 | |
| 47 | RE23897 | TN 47 AT 5046 | Own Vehicle | 2026-06-26 | We-583 | Sivakumar | WD-A4 Weaving | wd | Karur and HO | 29 | 81.20 | |
| 48 | RE23849 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-25 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Sithalavaai, Kulithalai, Parali, Gudalur | 101 | 282.80 | |
| 49 | RE23817 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-24 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Padhiripatti, Karur | 114 | 319.20 | |
| 50 | RE23784 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-24 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Parameshwari Washing Unit & APM | 46 | 128.80 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP