| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | RE10809 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-24 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 51 | 142.80 | |
| 172 | RE10718 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-22 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 43 | 120.40 | |
| 173 | RE10717 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-22 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 38 | 106.40 | |
| 174 | RE10192 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-09 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | HO | 38 | 106.40 | |
| 175 | RE10146 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | 2025-09-08 | WE-690 | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai | 159 | 445.20 | |
| 176 | RE10129 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-08 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & loom visit | 49 | 137.20 | |
| 177 | RE10092 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-06 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 44 | 123.20 | |
| 178 | RE9930 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-03 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 38 | 106.40 | |
| 179 | RE9869 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-09-02 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | HO | 44 | 123.20 | |
| 180 | RE9759 | TN47BA1735 | Own Vehicle | 2025-08-30 | WE-366 | Ajith | WD-A4 Weaving | wd | Ho & apm | 29 | 81.20 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP