| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RE23424 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-16 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Parameshwari Washing Unit | 35 | 98.00 | |
| 352 | RE23401 | TN57CV9686 | Own Vehicle | 2026-06-16 | SW-2360 | DINESHKUMAR | WD-Mechanical | wd | Alpha unit | 27 | 75.60 | |
| 353 | RE23399 | TN 47 BX 1647 | Own Vehicle | 2026-06-16 | SW-1008 | V.BALAKRISHNAN | WD-Mechanical | wd | Alpha | 24 | 67.20 | |
| 354 | RE23384 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-16 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Pathiripatti, Pillur, Vellivadi | 135 | 378.00 | |
| 355 | RE23373 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-15 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Guru Processing & APM | 10 | 28.00 | |
| 356 | RE23307 | TN82Y0293 | Own Vehicle | 2026-06-13 | PT-730 | Vignesh.G | WD-Carton Warehouse | wd | Thanthonimalai + Ho | 42 | 117.60 | |
| 357 | RE23271 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-13 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Pillur, Pathiripatti, Vathappillaiyur | 256 | 716.80 | |
| 358 | RE23268 | TN 47 H 2831 | Own Vehicle | 2026-06-12 | AN-174 | TV.SUBRAMANI | WD-Admin | wd | Kattuputthoor | 99 | 277.20 | |
| 359 | RE23251 | TN 47 BX 1647 | Own Vehicle | 2026-06-12 | SW-1008 | V.BALAKRISHNAN | WD-Mechanical | wd | Sungagate | 28 | 78.40 | |
| 360 | RE23235 | TN 47 AT 5046 | Own Vehicle | 2026-06-12 | We-583 | Sivakumar | WD-A4 Weaving | wd | Karur | 30 | 84.00 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP