| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | RE24433 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-07-06 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Parameshwari Washing Unit | 34 | 95.20 | |
| 32 | RE24370 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-07-04 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | HO & Parameshwari Washing Unit | 35 | 98.00 | |
| 33 | RE24294 | TN 47 AP 9264 | Own Vehicle | 2026-07-03 | AN-19 | R.SATHISHKUMAR | WD-EM | wd | TP unit | 92 | 257.60 | |
| 34 | RE24291 | TN47BE1006 | Own Vehicle | 2026-07-03 | AD-2 | Periasamy | WD-Admin | wd | Ho | 42 | 117.60 | |
| 35 | RE24288 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-07-03 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Palaiyam, Mettuppatti, Thogaimalai | 75 | 210.00 | |
| 36 | RE24245 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-07-02 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | APM & HO | 33 | 92.40 | |
| 37 | RE24191 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-07-01 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Thozhilpettai | 49 | 137.20 | |
| 38 | RE24189 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-07-01 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Ayyermalai workers pickup vehicle KM checking purpose | 128 | 358.40 | |
| 39 | RE24148 | TN 47 AT 5046 | Own Vehicle | 2026-07-01 | We-583 | Sivakumar | WD-A4 Weaving | wd | Ho smd lathe work | 39 | 109.20 | |
| 40 | RE24117 | TN57CV9686 | Own Vehicle | 2026-06-30 | SW-2360 | DINESHKUMAR | WD-Mechanical | wd | SG unit | 35 | 98.00 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP