| # | Request ID | Vehicle No | Own Vehicle | Date | Employee ID | Employee Name | Department Name | From Location | To Location | Total KM | Total Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RE23699 | TN 47 BX 1647 | Own Vehicle | 2026-06-22 | SW-1008 | V.BALAKRISHNAN | WD-Mechanical | wd | Kodangipatty | 24 | 67.20 | |
| 52 | RE23698 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-22 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Guru Processing | 15 | 42.00 | |
| 53 | RE23668 | TN47H2831 | Own Vehicle | 2026-06-22 | AN-174 | TV.SUBRAMANI | WD-Admin | wd | Eesanatham | 93 | 260.40 | |
| 54 | RE23613 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-20 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Kulithalai, Parali, Mettumaruthur, Thanneerpalli, Gudalur | 195 | 546.00 | |
| 55 | RE23596 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-19 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | HO & APM | 38 | 106.40 | |
| 56 | RE23557 | TN 48 BW 0805 | Own Vehicle | 2026-06-18 | AN-19 | R.SATHISHKUMAR | WD-EM | wd | TP unit | 88 | 246.40 | |
| 57 | RE23503 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | 2026-06-18 | HR-116 | Ravichandran | WD-HRD | wd | Perur, Padhiripatti, Pillur, Vellivadi | 89 | 249.20 | |
| 58 | RE23424 | TN 47 AL 4874 | Own Vehicle | 2026-06-16 | QA-134 | RAVIKUMAR | WD-QA | wd | Parameshwari Washing Unit | 35 | 98.00 | |
| 59 | RE23401 | TN57CV9686 | Own Vehicle | 2026-06-16 | SW-2360 | DINESHKUMAR | WD-Mechanical | wd | Alpha unit | 27 | 75.60 | |
| 60 | RE23399 | TN 47 BX 1647 | Own Vehicle | 2026-06-16 | SW-1008 | V.BALAKRISHNAN | WD-Mechanical | wd | Alpha | 24 | 67.20 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP