| # | Service Date | Vehicle Type | Vehicle Number | Reason | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24-09-2026 | BUS | TN47AF3574 | GPS ISSUE |
|
| 12 | 24-09-2026 | LOAD VEHICLE | TN47AM7187 | PERMIT RENEWAL |
|
| 13 | 24-09-2026 | LOAD VEHICLE | TN47AM7101 | PERMIT RENEWAL |
|
| 14 | 24-09-2026 | BUS | TN63AS2399 | PERMIT RENEWAL |
|
| 15 | 24-09-2026 | LOAD VEHICLE | TN47AM7101 | PERMIT RENEWAL |
|
| 16 | 24-09-2026 | LOAD VEHICLE | TN47S2922 | FC |
|
| 17 | 24-09-2026 | LOAD VEHICLE | TN47BC7581 | FC |
|
| 18 | 22-09-2026 | BUS | TN47BC5420 | TYRE FITING |
|
| 19 | 22-09-2026 | BUS | TN47BA8260 | TYRE FITING |
|
| 20 | 15-09-2026 | CAR | TN47 BH 7007 | WINDSHIELD GLASS DAMAGE |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP