Download Excel
# Inventory Id Product Name Product Sub Category Bill Number Brand Name Supplier Name Purchase Date Cost Image Stock Count Action
1341 INV4209 Tyre Tyre Removal CR/942/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1342 INV4208 Tyre Tyre Fitting CR/942/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1343 INV4207 Tyre Grease CR/739/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1344 INV4206 Tyre Tyre Removal CR/739/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1345 INV4205 Tyre Tyre Fitting CR/739/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1346 INV4204 Tyre Wheel Balancing CR/739/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1347 INV4203 Tyre Wheel Alignment CR/739/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1
1348 INV4202 ISTHAA2627000850 SATHIYA AUTO WORKS 2026-08-20 Sold
1349 INV4201 Spares SPECIAL CHARGE ISTHAA2627000772 SATHIYA AUTO WORKS 2026-08-20 1
1350 INV4200 Tyre Tyre Removal CR/1071/26-27 Loyal Auto Care 2026-08-20 1