| # | Staff Id | Date&Time | Type | Vehicle No | Last Service | Odometer | Garage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | AN-242 | 2026-06-08 19:52:13 | Bus | TN47BD2050 | 2026-05-29 | 45368 | N/A | Accepted |
| 432 | AN-242 | 2026-06-08 19:26:38 | Bus | TN47BA8242 | 2026-05-28 | 120480 | N/A | Accepted |
| 433 | AN-242 | 2026-06-08 18:30:14 | Bus | TN45BB4224 | 2026-05-28 | 0 | N/A | Accepted |
| 434 | AN-242 | 2026-06-08 18:26:45 | Bus | TN47BA8536 | 2026-06-06 | 116209 | N/A | Accepted |
| 435 | AN-242 | 2026-06-08 18:23:03 | Bus | TN47BD5721 | 2026-06-08 | 34272 | N/A | Accepted |
| 436 | AN-242 | 2026-06-08 17:06:05 | Car | TN47V2689 | 2026-05-07 | 39554 | N/A | Accepted |
| 437 | AN-242 | 2026-06-08 12:48:10 | Bus | TN47BC5429 | 2026-06-04 | 74208 | In-Garage | Accepted |
| 438 | AN-167 | 2026-06-08 12:38:36 | Load Vehicle | TN47BD5395 | 2026-06-08 | 44495 | N/A | Accepted |
| 439 | AD-108 | 2026-06-08 11:53:35 | Bike | TN47CZ6693 | 2026-05-08 | 12560 | N/A | Accepted |
| 440 | AD-108 | 2026-06-08 11:20:49 | Bike | EV-4 TN47BC4155 | 2024-12-06 | 10 | N/A | Accepted |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP