| # | Staff Id | Date&Time | Type | Vehicle No | Last Service | Odometer | Garage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Act-2 | 2026-06-13 13:21:52 | Bus | TN47BC5420 | 2026-06-08 | 102169 | Completed | Accepted |
| 112 | AN-242 | 2026-06-13 12:10:00 | Load Vehicle | TN47AQ4812 | 2024-11-22 | 110785 | Completed | Accepted |
| 113 | AN-242 | 2026-06-13 11:59:09 | Load Vehicle | TN47BD5207 | 2026-06-11 | 6556 | Completed | Accepted |
| 114 | TS-24 | 2026-06-13 10:46:34 | Bus | TN63AS2399 | 2026-05-28 | 97496 | Waiting for Second level Approval | Accepted |
| 115 | AN-137 | 2026-06-13 10:10:57 | Bus | TN47BC5420 | 2026-06-08 | 102169 | Waiting for Second level Approval | Accepted |
| 116 | AN-49 | 2026-06-12 15:23:02 | Load Vehicle | TN47BD4585 | 2026-04-21 | 57919 | Waiting for Request Approval | Pending |
| 117 | Act-2 | 2026-06-12 12:54:32 | Load Vehicle | TN51L7708 | 2024-06-20 | 500 | Completed | Accepted |
| 118 | AN-234 | 2026-06-12 10:36:15 | Bus | TN47BD5721 | 2026-06-08 | 35725 | Waiting for Request Approval | Pending |
| 119 | AN-135 | 2026-06-12 07:55:10 | Bus | TN47BD5721 | 2026-06-08 | 35725 | Waiting for Request Approval | Pending |
| 120 | AN-242 | 2026-06-11 19:20:04 | Load Vehicle | TN47BD5207 | 2026-05-27 | 6556 | Completed | Accepted |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP