| # | Staff Id | Date&Time | Type | Vehicle No | Last Service | Odometer | Garage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | AN-178 | 2026-04-15 12:07:20 | Bus | TN47BD5296 | 2026-03-15 | 27615 | In-Garage | Accepted |
| 722 | AN-127 | 2026-04-15 09:05:06 | Bus | TN47BC5429 | 2026-04-15 | 67076 | Completed | Accepted |
| 723 | Act-2 | 2026-04-14 18:06:18 | Bus | TN47BD2050 | 2026-04-11 | 38672 | Completed | Accepted |
| 724 | AD-108 | 2026-04-14 16:03:09 | Bike | TN47AJ7281 | 2024-11-11 | 58167 | Completed | Accepted |
| 725 | AN-49 | 2026-04-13 10:00:01 | Bus | TN45BB4224 | 2026-04-03 | 0 | In-Garage | Accepted |
| 726 | AN-173 | 2026-04-13 09:23:36 | Load Vehicle | TN47BD4585 | 2025-05-02 | 47547 | Completed | Accepted |
| 727 | AN-235 | 2026-04-11 15:25:07 | Bus | TN47AF3574 | 2026-04-03 | 27915 | Completed | Accepted |
| 728 | AN-235 | 2026-04-11 14:59:06 | Bus | TN47BD7270 | 2026-03-30 | 32015 | Completed | Accepted |
| 729 | AN-235 | 2026-04-11 14:57:22 | Car | TN47 BJ 7007 | 2026-04-02 | 66550 | Completed | Accepted |
| 730 | AN-235 | 2026-04-10 17:16:29 | Bus | TN47BD2050 | 2026-04-03 | 38672 | Rejected | Accepted |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP