| # | Staff Id | Date&Time | Type | Vehicle No | Last Service | Odometer | Garage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | AN-204 | 2026-03-25 15:45:16 | Bus | TN47AM3376 | 2026-03-24 | 250045 | Completed | Accepted |
| 802 | AN-173 | 2026-03-25 15:32:50 | Bus | TN47BD5296 | 2026-03-25 | 23898 | Completed | Accepted |
| 803 | AN-178 | 2026-03-25 15:17:21 | Bus | TN47BD5296 | 2026-03-25 | 23898 | Rejected | Accepted |
| 804 | AN-173 | 2026-03-25 15:15:07 | Bus | TN47V1838 | 2026-03-24 | 16144 | Waiting for Second level Approval | Accepted |
| 805 | AN-173 | 2026-03-25 15:07:58 | Car | TN47 BH 7007 | 2026-02-26 | 68837 | Completed | Accepted |
| 806 | AN-173 | 2026-03-25 13:17:26 | Bus | TN64P1005 | 2026-03-23 | 410948 | Completed | Accepted |
| 807 | AN-128 | 2026-03-25 10:07:20 | Bus | TN47BA8260 | 2026-03-25 | 147047 | Completed | Accepted |
| 808 | AN-173 | 2026-03-24 13:52:47 | Car | TN47BB1975 | 2024-05-01 | 192891 | Completed | Accepted |
| 809 | AN-173 | 2026-03-24 13:14:49 | Load Vehicle | TN47U9361 | 2026-03-24 | 21014 | Completed | Accepted |
| 810 | AN-173 | 2026-03-24 12:51:08 | Load Vehicle | TN47AM7187 | 2026-03-23 | 190368 | Completed | Accepted |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP