| S/No | Trip Date | Vehicle ID | Vehicle No | Department | Vehicle Type | Vehicle | From Location | To Location | Request Name | Trip Additional Cost | Trip Vehicle Cost | Trip Fuel Cost | expense | Total Trip Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2026-07-02 12:32:00 | VH202 | TN47BD5317 | WD-Admin | Load Vehicle | Rental | WD | Ho | RANJITH | 1700 | 0 | 0 | 1700 | |
| 62 | 2026-07-02 10:47:00 | VH190 | TN47BD4512 | HILTON | Load Vehicle | Rental | Kiruthikka garment Sir | Vadamadurai | M.Prasanth | 1700 | 250.44 | 0 | 1950.44 | |
| 63 | 2026-07-02 12:54:00 | VH038 | TN47AH7884 | HO-FDFP | Load Vehicle | Rental | Saranaa print-Sukkaliyur | A3 | MURUGESAN | 850 | 134.99 | 0 | 984.99 | |
| 64 | 2026-07-02 00:00:00 | VH076 | TN47BC9054 | WD-PMA Store | Load Vehicle | Rental | WD A5 | Lakshmigraha - Gandhigramam | Kalaiarasan | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
| 65 | 2026-07-02 09:33:00 | VH172 | TN47AJ3246 SANDHANA KRISHANAN RENTAL | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | Ho | Wd | BRINDHA | 1700 | 510.46 | 0 | 2210.46 | |
| 66 | 2026-07-02 09:46:00 | VH186 | TN47BV9023 MURALI RENTAL | WD-Admin | Load Vehicle | Rental | Alpha | Wd, boys hostel,apm | RANJITH | 1700 | 1243.82 | 0 | 2943.82 | |
| 67 | 2026-07-02 10:13:00 | VH167 | TN47BD2864 | WD-A4 Weaving | Load Vehicle | Rental | Apm | Palladam | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | 3000 | 3696.1 | 0 | 6696.1 | |
| 68 | 2026-07-02 10:13:00 | VH169 | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | WD-A4 Weaving | Load Vehicle | Rental | Apm | Perudurai, | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 2026-07-02 12:10:00 | VH073 | TN47BA8620 | APM-OSW | Load Vehicle | Rental | Apm | Vellakkoil muthur perudurai | K Balu | 1700 | 930.66 | 0 | 2630.66 | |
| 70 | 2026-07-02 00:00:00 | VH071 | TN47BB1943 | HO-Merch | Car | Rental | HO | WD | S Rengarajan | 3000 | 2.82 | 0 | 3002.82 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP