| S/No | Trip Date | Vehicle ID | Vehicle No | Department | Vehicle Type | Vehicle | From Location | To Location | Request Name | Trip Additional Cost | Trip Vehicle Cost | Trip Fuel Cost | expense | Total Trip Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 2026-08-13 09:42:00 | VH020 | TN47S2922 | WD-A5 Hanger | Load Vehicle | Rental | A3 cutting | C28 | MANIKANNAN | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |
| 332 | 2026-08-13 10:00:00 | VH185 | TN47AM6063 SUDHEEKSHA TRANSPORT | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | alpha | wd | NAGAVENI | 1700 | 213.5 | 0 | 1913.5 | |
| 333 | 2026-08-13 09:33:00 | VH172 | TN47AJ3246 SANDHANA KRISHANAN RENTAL | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | Ho | Rykp | BRINDHA | 1700 | 1313.72 | 0 | 3013.72 | |
| 334 | 2026-08-13 09:15:00 | VH214 | TN47AL3970 | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | Ho | Alpha | KARUNANIDHI.P | 1700 | 366.4 | 0 | 2066.4 | |
| 335 | 2026-08-13 11:15:00 | VH243 | TN39DX9275 | HO-OSS | Load Vehicle | Rental | Ho | Salem | SRIDHAR M | 1700 | 1198.36 | 0 | 2898.36 | |
| 336 | 2026-08-13 11:15:00 | VH216 | TN47BD8152 | HO-OSS | Load Vehicle | Rental | Ho | Lalkudi | SRIDHAR M | 1700 | 824.56 | 0 | 2524.56 | |
| 337 | 2026-08-13 10:36:00 | VH043 | TN47AF3562 | APM-Fabric Warehouse | Load Vehicle | Rental | APM | KTPL VENGAMEDU SG UNIT | Vasanth | 1700 | 475.67 | 0 | 2175.67 | |
| 338 | 2026-08-13 00:00:00 | VH077 | TN47BC7448 | WD-A4 Weaving | Load Vehicle | Rental | Apm | Gurusamy palayam k n patty | SUBRAAMANI | 1700 | 24.99 | 0 | 1724.99 | |
| 339 | 2026-08-13 11:44:00 | VH247 | TN76Q9019 | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | Kodangipatty, Sungagate Central cutting | Tharangampatti | MANIKANDAN.S | 1600 | 1695.39 | 0 | 3295.39 | |
| 340 | 2026-08-13 10:02:00 | VH222 | TN76T6534 | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | alpha | wd | NAGAVENI | 1500 | 3269.51 | 0 | 4769.51 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP