| S/No | Trip Date | Vehicle ID | Vehicle No | Department | Vehicle Type | Vehicle | From Location | To Location | Request Name | Trip Additional Cost | Trip Vehicle Cost | Trip Fuel Cost | expense | Total Trip Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2026-11-16 04:30:00 | VH088 | TN47BB4077 | WD-QA | Car | Rental | Karur - Hotel hemla | AEE- WD | SANTHOSH RAMESH | 2000 | 668.51 | 0 | 2668.51 | |
| 352 | 2026-11-16 07:46:00 | VH071 | TN47BB1943 | WD-Admin | Car | Rental | Ho | Karur local | Periasamy | 1250 | 1312.99 | 0 | 2562.99 | |
| 353 | 2026-11-16 09:30:00 | VH216 | TN47BD8152 | HO-OSS | Load Vehicle | Rental | KTPL | POOCHAMPALLI,KRISHNAGIRI | Kavin Kumar R | 1700 | 3918.16 | 0 | 5618.16 | |
| 354 | 2026-11-16 10:30:00 | VH070 | TN47BB1975 | HO-Merch | Car | Rental | HO | WD | SASIKUMAR M | 2500 | 19.44 | 0 | 2519.44 | |
| 355 | 2026-11-16 11:15:00 | VH071 | TN47BB1943 | WD-Admin | Car | Rental | Ag | Ho | Periasamy | 1250 | 22.44 | 0 | 1272.44 | |
| 356 | 2026-11-16 09:35:00 | VH167 | TN47BD2864 | APM-OSW | Load Vehicle | Rental | Apm | Vellakkoil muthur perudurai | K Balu | 3000 | 2868.5 | 0 | 5868.5 | |
| 357 | 2026-11-16 11:12:00 | VH077 | TN47BC7448 | APM-OSW | Load Vehicle | Rental | Apm | Kalipatty | K Balu | 1700 | 1023.12 | 0 | 2723.12 | |
| 358 | 2026-11-16 10:50:00 | VH169 | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | WD-A4 Weaving | Load Vehicle | Rental | Apm | Perudurai | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | 1700 | 1023.12 | 0 | 2723.12 | |
| 359 | 2026-11-16 10:50:00 | VH192 | TN 59CP1368 | WD-A4 Weaving | Load Vehicle | Rental | Apm | Perudurai | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | 1700 | 3292.05 | 0 | 4992.05 | |
| 360 | 2026-11-16 09:38:00 | VH172 | TN47AJ3246 SANDHANA KRISHANAN RENTAL | HO-MUPS | Load Vehicle | Rental | alpha | wd | NAGAVENI | 1700 | 552.81 | 0 | 2252.81 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP